两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度33 [[[10, '1/4'], [11, '1/2'], [75, '1/4']], [[98, '3/4'], [72, '1/2'], [36, '3/4']], [[32, '1/2'], [0, '1/2'], [2, '1/4']], [[80, '1/4'], [70, '1/4'], [70, '3/4']], [[36, '1/4'], [29, '1/2'], [71, '3/4']], [[56, '3/4'], [11, '3/4'], [21, '3/4']], [[94, '3/4'], [56, '1/4'], [45, '1/4']], [[94, '3/4'], [100, '1/2'], [31, '3/4']], [[73, '1/4'], [81, '3/4'], [29, '3/4']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[10, '1/4'], [11, '1/2'], [75, '1/4']],逐层正序结果['109/4', '153/8', '1059/32'],倒序结果['87/2', '109/4', '367/16'],最终差325/32。
第2组从底向上图层[[98, '3/4'], [72, '1/2'], [36, '3/4']],逐层正序结果['327/4', '615/8', '1479/32'],倒序结果['141/4', '429/8', '2781/32'],最终差-651/16。
第3组从底向上图层[[32, '1/2'], [0, '1/2'], [2, '1/4']],逐层正序结果['65/2', '65/4', '203/16'],倒序结果['101/4', '101/8', '357/16'],最终差-77/8。
第4组从底向上图层[[80, '1/4'], [70, '1/4'], [70, '3/4']],逐层正序结果['179/4', '817/16', '4177/64'],倒序结果['243/4', '1009/16', '4307/64'],最终差-65/32。
第5组从底向上图层[[36, '1/4'], [29, '1/2'], [71, '3/4']],逐层正序结果['135/4', '251/8', '1955/32'],倒序结果['123/2', '181/4', '687/16'],最终差581/32。
第6组从底向上图层[[56, '3/4'], [11, '3/4'], [21, '3/4']],逐层正序结果['201/4', '333/16', '1341/64'],倒序结果['24', '57/4', '729/16'],最终差-1575/64。
第7组从底向上图层[[94, '3/4'], [56, '1/4'], [45, '1/4']],逐层正序结果['315/4', '1169/16', '4227/64'],倒序结果['36', '41', '323/4'],最终差-941/64。
第8组从底向上图层[[94, '3/4'], [100, '1/2'], [31, '3/4']],逐层正序结果['315/4', '715/8', '1459/32'],倒序结果['63/2', '263/4', '1391/16'],最终差-1323/32。
第9组从底向上图层[[73, '1/4'], [81, '3/4'], [29, '3/4']],逐层正序结果['43', '143/2', '317/8'],倒序结果['30', '273/4', '1111/16'],最终差-477/16。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
